사업실적

차별화된 시스템으로 전기요금 절감 방안을 제시하겠습니다.

상호명 주소 년간 전기요금 년간 절감금액 년간 절감률
㈜남양*** 전라남도 장성군 109,175,278 14,760,679 14%
㈜명일*** 전라남도 장성군 108,175,922 17,972,370 17%
(유)한재**** 전라남도 장성군 67,124,456 13,010,106 19%
㈜원반** 전라북도 남원시 89,114,970 21,252,422 24%
(유)지오*** 전라남도 담양군 68,353,242 13,689,780 20%
(유)새한**** 광주광역시 광산구 233,566,565 37,366,547 16%
금창*** 전라남도 화순군 70,779,612 9,876,744 14%
푸른터*** 전라남도 고흥군 32,905,189 7,500,955 23%
㈜씨** 경상남도 창녕군 46,223,677 10,145,815 22%
㈜대호** 경상남도 창원시 75,393,739 20,252,449 27%
㈜주* 경상남도 창녕군 49,401,893 10,041,314 20%
㈜한국** 경상남도 창녕군 244,688,881 38,259,978 16%
㈜대신에*** 경상남도 김해시 79,801,175 31,478,002 39%
동우정** 경상남도 김해시 127,556,576 40,684,621 32%
원** 인천광역시 남동구 81,106,724 12,962,930 16%
㈜아** 경상남도 김해시 287,788,663 62,808,539 22%
금성냉** 경상남도 통영시 265,984,813 20,329,266 8%
㈜대연** 경상남도 진주시 154,535,504 17,375,215 11%
㈜수정** 전라남도 영암군 99,134,313 33,941,876 34%
흙고** 전라남도 장흥군 67,265,804 21,292,822 32%
㈜건창스*** 전라남도 나주시 157,575,787 55,743,306 35%
태림산** 광주광역시 광산구 96,695,164 24,024,490 25%
산우기** 전라남도 영암군 97,737,118 33,952,938 35%
㈜성* 전라남도 나주시 79,605,771 16,633,311 21%
㈜동양*** 광주광역시 광산구 126,410,877 30,720,782 24%
㈜구* 경상남도 김해시 140,826,966 13,020,584 9%
㈜에스앤**** 경상남도 창원시 53,916,881 12,364,045 23%
㈜무진** 광주광역시 북구 155,021,898 40,065,815 26%
㈜신영*** 광주광역시 광산구 149,030,844 32,741,263 22%
해원*** 전라남도 영암군 108,767,692 35,602,947 33%
그린에***** 전라남도 화순군 150,727,421 34,990,493 23%
㈜피피이*** 강원도 춘천시 88,163,836 10,837,526 12%
㈜미봉*** 광주광역시 북구 127,261,058 25,464,056 20%
(유)안** 광주광역시 광산구 121,855,215 19,497,297 16%
성우*** 서울특별시 금천구 85,884,908 25,021,450 29%
삼보하이*** 부산광역시 강서구 158,724,383 32,573,749 21%
세진*** 경상남도 창원시 117,677,670 21,939,747 19%
㈜고** 부산광역시 사상구 120,765,493 23,160,867 19%
편** 경시도 파주시 76,189,876 14,128,762 19%
㈜지우***** 광주광역시 광산구 102,429,850 24,021,586 23%
㈜대헌** 부산광역시 기장군 131,730,806 36,846,922 28%



상호명 주소 년간 전기요금 년간 절감금액 년간 절감률
㈜신정** 대구광역시 달성군 82,097,891 16,341,323 20%
㈜금호** 광주광역시 광산구 447,641,485 116,713,713 26%
㈜디아이** 경상북도 경주시 199,712,661 37,795,720 17%
영진*** 경상북도 김천시 185,932,843 52,292,335 28%
㈜디에이***** 부산광역시 강서구 28,120,182 4,789,139 17%
형제** 경상남도 김해시 71,491,196 27,515,796 38%
장스*** 경상북도 경산시 131,814,523 38,216,857 29%
㈜리키*** 부산광역시 강서구 154,233,671 52,548,114 34%
㈜광신아****** 경상남도 김해시 164,240,976 54,438,925 33%
㈜알파**** 부산광역시 기장군 86,109,427 26,608,544 31%
㈜예광** 광주광역시 광산구 52,863,617 9,887,888 19%
㈜백두*** 대구광역시 동구 138,802,808 47,075,005 34%
티더블**** 경상남도 진주시 103,751,064 37,433,734 36%
㈜동성티***** 경상남도 김해시 121,122,945 47,622,533 39%
㈜동성티***** 전라북도 익산시 139,586,810 54,004,410 39%
㈜진* 경상남도 진주시 56,580,142 9,287,635 16%
㈜엠씨* 경상남도 김해시 279,384,472 75,010,696 27%
㈜미래* 경상남도 밀양시 262,576,540 81,785,342 31%
㈜신화** 경상남도 김해시 83,299,298 30,033,597 36%
㈜돌* 경기도 군포시 295,339,591 88,709,126 30%
청* 경상남도 함안군 79,806,242 13,383,724 17%
전진** 부산광역시 북구 175,220,525 64,899,982 37%
케이****** 충청남도 천안시 41,390,000 4,139,076 10%
협진***** 경상남도 밀양시 160,434,034 27,715,716 17%
광신아****** 경상남도 김해시 321,167,033 93,656,847 29%
(주)대구** 경상북도 칠곡군 143,335,007 49,901,090 35%
진양*** 경상남도 진주시 136,020,158 52,843,964 39%
(주)공돈** 경상남도 진주시 105,939,851 16,602,387 16%
(주)현** 울산광역시 북구 104,261,374 17,866,160 17%
명일**** 대구광역시 달서구 164,565,812 65,471,705 40%
(주)산청** 경상남도 진주시 44,657,580 15,736,672 35%
아진** 경상북도 칠곡군 144,722,285 41,815,235 29%
(주)풍*** 경상남도 창원시 144,661,028 33,944,453 23%
장생*** 경상남도 진주시 61,538,475 9,352,554 15%
상우**** 전라북도 익산시 41,066,190 6,207,845 15%
상우**** 충청남도 천안시 101,340,324 15,484,281 15%
상우**** 경기도 화성시 93,328,297 15,475,411 17%
무등** 광주광역시 광산구 94,497,429 16,897,607 18%
세일***** 경상남도 진주시 57,820,910 9,713,224 17%
에스** 경상북도 경산시 110,742,975 38,136,317 34%
창진***** 경상남도 함안군 145,808,250 32,547,471 22%
㈜유아*** 전라남도 장성군 103,036,148 45,836,665 44%
신진*** 광주광역시 광산구 352,253,971 107,553,138 31%
㈜에이**** 울산광역시 울주군 19,712,453 3,331,185 17%



상호명 주소 년간 전기요금 년간 절감금액 년간 절감률
㈜삼성****** 경상북도 경산시 428,008,632 244,742,360 57%
산청****** 경상남도 산청군 34,960,524 4,677,126 13%
(주)대*** 대구광역시 달서구 229,117,524 56,730,031 25%
(유)아이****** 경상남도 김해시 273,281,377 54,664,391 20%
㈜으뜸** 충청남도 청양군 221,389,383 57,685,274 26%
대원*** 경상남도 통영시 49,762,080 11,650,762 23%
㈜케이*** 충청남도 천안시 289,213,848 79,552,483 28%
대진**** 경상남도 함안군 229,091,036 21,254,545 9%
화성***** 대구광역시 달성군 370,717,544 97,907,534 26%
일동** 충청남도 당진시 61,032,287 8,243,420 14%
제이와**** 전라남도 장성군 110,118,462 33,521,665 30%
(주)광신******* 경상남도 김해시 61,936,805 8,513,076 14%
대구** 경상북도 칠곡군 143,335,007 25,000,000 17%
금호** 부산광역시 강서구 223,307,464 34,109,796 15%
장생*** 경상남도 하동군 61,538,475 20,000,000 32%
제일**** 부산광역시 사하구 279,521,723 20,000,000 7%
금강** 경상남도 김해시 23,523,540 3,640,841 15%
㈜세진** 경상남도 창원시 117,677,670 38,000,000 32%
㈜영진*** 경상남도 창원시 29,385,788 5,227,398 18%
에스*** 경상북도 경산시 247,459,192 67,378,499 27%
㈜씨엔** 대구광역시 달성군 98,932,815 38,327,265 39%
㈜프랜** 대구광역시 동구 74,468,574 8,700,796 12%
대광** 경상남도 창원시 143,111,161 37,453,349 26%
안** 광주광역시 광산구 90,550,284 39,497,297 44%
(주)동성**** 경상남도 김해시 139,586,810 40,373,331 29%
이앤***** 전라남도 광양시 289,064,068 65,427,960 23%
㈜정진**** 대구광역시 달서구 223,472,163 52,717,983 24%
(주)선경** 울산광역시 울주군 102,368,430 35,113,541 34%
청운**** 경상남도 김해시 82,609,586 29,679,951 36%
한** 부산광역시 강서구 146,958,794 46,444,385 32%
극동** 부산광역시 사하구 108,265,938 31,137,256 29%
㈜서광*** 광주광역시 광산구 94,232,161 33,894,604 36%
㈜이성** 전라남도 보성군 107,311,599 33,719,243 31%
성현** 경상남도 진주시 122,397,707 20,216,573 17%
동화***** 경상남도 김해시 151,848,083 22,569,084 15%
㈜삼보**** 충청북도 괴산군 304,596,066 73,817,194 24%
㈜케** 경상북도 칠곡군 118,929,758 40,679,480 34%
㈜대일*** 경상남도 김해시 111,596,375 45,738,833 41%
동하******** 경상남도 김해시 326,105,332 70,918,407 22%
㈜에스*** 광주광역시 광산구 114,955,084 44,332,585 39%
은유***** 경상남도 김해시 146,622,262 36,914,046 25%
파이*** 인천광역시 송도 158,231,571 41,537,082 26%
㈜다원** 부산광역시 강서구 160,350,170 65,182,070 41%



상호명 주소 년간 전기요금 년간 절감금액 년간 절감률
㈜타스** 경상북도 성주군 168,180,881 41,917,655 25%
㈜세* 대전광역시 대덕구 179,892,615 38,089,959 21%
㈜하랑*** 광주광역시 광산구 69,404,928 18,210,562 26%
㈜한국이**** 경상북도 구미시 228,872,283 42,660,087 19%
㈜영* 대구광역시 달서구 147,731,524 37,178,767 25%
㈜미라지** 인천광역시 서구 129,475,964 42,644,031 33%
㈜헵시* 충청남도 아산시 60,570,181 11,146,562 18%
㈜유런하*** 충청남도 보령시 109,088,715 20,703,455 19%
㈜경일지** 경상남도 밀양시 246,429,805 56,713,507 23%
㈜에스엠*** 전라남도 장성군 47,040,334 15,358,322 33%
동건*** 경상남도 진주시 84,574,905 30,162,514 36%
신광** 경상남도 김해시 115,606,869 33,293,128 29%
㈜대성*** 충청북도 진천군 236,265,458 54,497,427 23%
하나테크***** 경상남도 함안군 126,069,190 22,162,560 18%
㈜인흥** 경상북도 경주시 122,128,669 23,664,050 19%
성현** 광주광역시 광산구 235,357,159 50,728,086 22%
㈜유* 경상북도 칠곡군 403,717,634 100,447,685 25%
㈜유니* 충청북도 음성군 46,455,358 7,259,307 16%
㈜에스피*** 경상북도 경주시 38,002,498 7,030,080 18%
삼천*** 경상남도 창원시 106,084,197 35,577,642 34%
㈜대주테**** 충청북도 청주시 136,725,265 26,038,809 19%
진성금*** 부산광역시 사상구 186,416,029 52,694,628 28%
세양폴*** 경기도 안성시 8,861,757 3,527,640 40%
㈜센트*** 충청남도 아산시 302,147,988 67,065,894 22%
㈜성동** 전라남도 장선군 107,362,456 31,095,891 29%
경동** 경상북도 청도군 104,003,173 38,452,109 37%
㈜거* 경상북도 청도군 99,257,950 35,785,498 36%
㈜부산크*** 경상남도 창원시 76,471,305 13,775,916 18%
㈜현대엔**** 대전광역시 유성구 101,908,246 34,340,259 34%
㈜미래테**** 대구광역시 북구 78,575,760 40,402,136 51%
㈜성덕** 전라남도 여수시 267,264,019 67,695,946 25%
㈜인흥***** 경상북도 경주시 179,280,611 49,895,660 28%
㈜현대* 울산광역시 북구 127,816,539 66,578,379 52%
대동씨**** 경상남도 창원시 193,142,601 32,379,925 17%
㈜경남***** 경상남도 김해시 113,555,737 21,833,851 19%
㈜광천** 충청남도 홍성군 141,431,608 55,634,424 39%
에스** 충청남도 공주시 79,014,602 12,163,279 15%
㈜케이피** 경기도 화성시 183,076,869 56,297,158 31%

ⓒ(주)지노베이션 C&G

소재지 : 경남 창원시 성산구 완암로50, 넥스동 511호(성산동, SK테크노파크)

상담전화 : 055-262-4929 / 팩스번호 : 055-261-4929 / jmb0405@daum.net